天赦日(2026年・2027年)
天赦日は、天がすべての罪を赦すとされる最上の吉日で、年に5〜6回しかありません。一粒万倍日と重なる日は特に縁起がよいとされ、開業や入籍、財布の使い始めに選ばれます。
| 天赦日 | 同じ日に重なる吉日・凶日 |
|---|---|
| 2026年3月5日(木) | 一粒万倍日・大安・寅の日 |
| 2026年5月4日(月) | 寅の日 |
| 2026年5月20日(水) | 不成就日 |
| 2026年7月19日(日) | 一粒万倍日・大安・不成就日 |
| 2026年10月1日(木) | 一粒万倍日 |
| 2026年12月16日(水) | 一粒万倍日・甲子の日 |
| 2027年2月28日(日) | 寅の日 |
| 2027年4月29日(木) | 寅の日 |
| 2027年5月15日(土) | — |
| 2027年7月14日(水) | 一粒万倍日 |
| 2027年9月26日(日) | 一粒万倍日・不成就日 |
| 2027年12月11日(土) | 一粒万倍日・甲子の日 |
2026年の一粒万倍日
2026年の一粒万倍日は64日です。日付のあとの( )は曜日です。
| 月 | 一粒万倍日 |
|---|---|
| 1月 | 1日(木)・2日(金)・5日(月)・14日(水)・17日(土)・26日(月)・29日(木) |
| 2月 | 8日(日)・13日(金)・20日(金)・25日(水) |
| 3月 | 4日(水)・5日(木)・12日(木)・17日(火)・24日(火)・29日(日) |
| 4月 | 8日(水)・11日(土)・20日(月)・23日(木) |
| 5月 | 2日(土)・5日(火)・6日(水)・17日(日)・18日(月)・29日(金)・30日(土) |
| 6月 | 12日(金)・13日(土)・24日(水)・25日(木) |
| 7月 | 6日(月)・7日(火)・10日(金)・19日(日)・22日(水)・31日(金) |
| 8月 | 3日(月)・13日(木)※・18日(火)・25日(火)※・30日(日) |
| 9月 | 6日(日)※・7日(月)・14日(月)・19日(土)・26日(土) |
| 10月 | 1日(木)・11日(日)・14日(水)・23日(金)・26日(月) |
| 11月 | 4日(水)・7日(土)・8日(日)・19日(木)・20日(金) |
| 12月 | 1日(火)・2日(水)・15日(火)・16日(水)・27日(日)・28日(月) |
2027年の一粒万倍日
| 月 | 一粒万倍日 |
|---|---|
| 1月 | 9日(土)・12日(火)・21日(木)・24日(日) |
| 2月 | 2日(火)・8日(月)・15日(月)・20日(土)・27日(土) |
| 3月 | 4日(木)・7日(日)・12日(金)・19日(金)・24日(水)・31日(水) |
| 4月 | 6日(火)・15日(木)・18日(日)・27日(火)・30日(金) |
| 5月 | 12日(水)・13日(木)・24日(月)・25日(火) |
| 6月 | 5日(土)・7日(月)・8日(火)・19日(土)・20日(日) |
| 7月 | 1日(木)・2日(金)・14日(水)・17日(土)・26日(月)・29日(木) |
| 8月 | 7日(土)・8日(日)※・13日(金)・20日(金)※・25日(水) |
| 9月 | 1日(水)※・6日(月)・9日(木)・14日(火)・21日(火)・26日(日) |
| 10月 | 3日(日)・9日(土)・18日(月)・21日(木)・30日(土) |
| 11月 | 2日(火)・14日(日)・15日(月)・26日(金)・27日(土) |
| 12月 | 10日(金)・11日(土)・22日(水)・23日(木) |
※印の日は、立秋から白露の前日まで(7月節)の未の日です。未の日を一粒万倍日に入れない暦本もあります。
大安の日(2026年・2027年)
| 月 | 大安 |
|---|---|
| 2026年1月 | 1日(木)・7日(水)・13日(火)・24日(土)・30日(金) |
| 2026年2月 | 5日(木)・11日(水)・21日(土)・27日(金) |
| 2026年3月 | 5日(木)・11日(水)・17日(火)・22日(日)・28日(土) |
| 2026年4月 | 3日(金)・9日(木)・15日(水)・19日(日)・25日(土) |
| 2026年5月 | 1日(金)・7日(木)・13日(水)・18日(月)・24日(日)・30日(土) |
| 2026年6月 | 5日(金)・11日(木)・15日(月)・21日(日)・27日(土) |
| 2026年7月 | 3日(金)・9日(木)・19日(日)・25日(土)・31日(金) |
| 2026年8月 | 6日(木)・12日(水)・17日(月)・23日(日)・29日(土) |
| 2026年9月 | 4日(金)・10日(木)・14日(月)・20日(日)・26日(土) |
| 2026年10月 | 2日(金)・8日(木)・13日(火)・19日(月)・25日(日)・31日(土) |
| 2026年11月 | 6日(金)・10日(火)・16日(月)・22日(日)・28日(土) |
| 2026年12月 | 4日(金)・9日(水)・15日(火)・21日(月)・27日(日) |
| 2027年1月 | 2日(土)・13日(水)・19日(火)・25日(月)・31日(日) |
| 2027年2月 | 6日(土)・11日(木)・17日(水)・23日(火) |
| 2027年3月 | 1日(月)・7日(日)・11日(木)・17日(水)・23日(火)・29日(月) |
| 2027年4月 | 4日(日)・9日(金)・15日(木)・21日(水)・27日(火) |
| 2027年5月 | 3日(月)・7日(金)・13日(木)・19日(水)・25日(火)・31日(月) |
| 2027年6月 | 5日(土)・11日(金)・17日(木)・23日(水)・29日(火) |
| 2027年7月 | 9日(金)・15日(木)・21日(水)・27日(火) |
| 2027年8月 | 6日(金)・12日(木)・18日(水)・24日(火)・30日(月) |
| 2027年9月 | 4日(土)・10日(金)・16日(木)・22日(水)・28日(火) |
| 2027年10月 | 2日(土)・8日(金)・14日(木)・20日(水)・26日(火)・30日(土) |
| 2027年11月 | 5日(金)・11日(木)・17日(水)・23日(火)・28日(日) |
| 2027年12月 | 4日(土)・10日(金)・16日(木)・22日(水) |
寅の日・巳の日(2026年・2027年)
寅の日は「出ていったお金が戻ってくる」とされ、財布の使い始めや旅行に選ばれます。巳の日は弁財天の縁日で金運の日とされ、60日に一度の己巳の日はさらに縁起がよいといわれます。
| 月 | 寅の日 | 巳の日 |
|---|---|---|
| 2026年1月 | 4日(日)・16日(金)・28日(水) | 7日(水)・19日(月)・31日(土) |
| 2026年2月 | 9日(月)・21日(土) | 12日(木)・24日(火)* |
| 2026年3月 | 5日(木)・17日(火)・29日(日) | 8日(日)・20日(金) |
| 2026年4月 | 10日(金)・22日(水) | 1日(水)・13日(月)・25日(土)* |
| 2026年5月 | 4日(月)・16日(土)・28日(木) | 7日(木)・19日(火)・31日(日) |
| 2026年6月 | 9日(火)・21日(日) | 12日(金)・24日(水)* |
| 2026年7月 | 3日(金)・15日(水)・27日(月) | 6日(月)・18日(土)・30日(木) |
| 2026年8月 | 8日(土)・20日(木) | 11日(火)・23日(日)* |
| 2026年9月 | 1日(火)・13日(日)・25日(金) | 4日(金)・16日(水)・28日(月) |
| 2026年10月 | 7日(水)・19日(月)・31日(土) | 10日(土)・22日(木)* |
| 2026年11月 | 12日(木)・24日(火) | 3日(火)・15日(日)・27日(金) |
| 2026年12月 | 6日(日)・18日(金)・30日(水) | 9日(水)・21日(月)* |
| 2027年1月 | 11日(月)・23日(土) | 2日(土)・14日(木)・26日(火) |
| 2027年2月 | 4日(木)・16日(火)・28日(日) | 7日(日)・19日(金)* |
| 2027年3月 | 12日(金)・24日(水) | 3日(水)・15日(月)・27日(土) |
| 2027年4月 | 5日(月)・17日(土)・29日(木) | 8日(木)・20日(火)* |
| 2027年5月 | 11日(火)・23日(日) | 2日(日)・14日(金)・26日(水) |
| 2027年6月 | 4日(金)・16日(水)・28日(月) | 7日(月)・19日(土)* |
| 2027年7月 | 10日(土)・22日(木) | 1日(木)・13日(火)・25日(日) |
| 2027年8月 | 3日(火)・15日(日)・27日(金) | 6日(金)・18日(水)*・30日(月) |
| 2027年9月 | 8日(水)・20日(月) | 11日(土)・23日(木) |
| 2027年10月 | 2日(土)・14日(木)・26日(火) | 5日(火)・17日(日)*・29日(金) |
| 2027年11月 | 7日(日)・19日(金) | 10日(水)・22日(月) |
| 2027年12月 | 1日(水)・13日(月)・25日(土) | 4日(土)・16日(木)*・28日(火) |
巳の日の*印は、60日に一度の己巳の日です。
| 日付 | 60日に一度の吉日 |
|---|---|
| 2026年2月19日(木) | 甲子の日 |
| 2026年2月24日(火) | 己巳の日(*) |
| 2026年4月20日(月) | 甲子の日 |
| 2026年4月25日(土) | 己巳の日(*) |
| 2026年6月19日(金) | 甲子の日 |
| 2026年6月24日(水) | 己巳の日(*) |
| 2026年8月18日(火) | 甲子の日 |
| 2026年8月23日(日) | 己巳の日(*) |
| 2026年10月17日(土) | 甲子の日 |
| 2026年10月22日(木) | 己巳の日(*) |
| 2026年12月16日(水) | 甲子の日 |
| 2026年12月21日(月) | 己巳の日(*) |
| 2027年2月14日(日) | 甲子の日 |
| 2027年2月19日(金) | 己巳の日(*) |
| 2027年4月15日(木) | 甲子の日 |
| 2027年4月20日(火) | 己巳の日(*) |
| 2027年6月14日(月) | 甲子の日 |
| 2027年6月19日(土) | 己巳の日(*) |
| 2027年8月13日(金) | 甲子の日 |
| 2027年8月18日(水) | 己巳の日(*) |
| 2027年10月12日(火) | 甲子の日 |
| 2027年10月17日(日) | 己巳の日(*) |
| 2027年12月11日(土) | 甲子の日 |
| 2027年12月16日(木) | 己巳の日(*) |
吉日の決まり方
一粒万倍日は、節入り(立春・啓蟄など二十四節気のうち12の「節」)で区切った月ごとに、日の十二支で決まります。節入りした日はその日全体を新しい月として数えます。
| 期間(節月) | 一粒万倍日になる日 |
|---|---|
| 立春〜啓蟄の前日 | 丑の日・午の日 |
| 啓蟄〜清明の前日 | 酉の日・寅の日 |
| 清明〜立夏の前日 | 子の日・卯の日 |
| 立夏〜芒種の前日 | 卯の日・辰の日 |
| 芒種〜小暑の前日 | 巳の日・午の日 |
| 小暑〜立秋の前日 | 酉の日・午の日 |
| 立秋〜白露の前日 | 子の日・未の日 |
| 白露〜寒露の前日 | 卯の日・申の日 |
| 寒露〜立冬の前日 | 酉の日・午の日 |
| 立冬〜大雪の前日 | 酉の日・戌の日 |
| 大雪〜小寒の前日 | 亥の日・子の日 |
| 小寒〜立春の前日 | 卯の日・子の日 |
天赦日は、立春〜立夏の前日の戊寅の日、立夏〜立秋の前日の甲午の日、立秋〜立冬の前日の戊申の日、立冬〜立春の前日の甲子の日です。寅の日・巳の日は日の十二支が寅・巳の日で、12日ごとに来ます。己巳の日・甲子の日は日の干支で、60日ごとです。
六曜(大安・仏滅など)は、旧暦の月と日を足して6で割った余りで決まります(0が大安、1が赤口、2が先勝、3が友引、4が先負、5が仏滅)。旧暦は、新月(朔)の日を1日とし、その月に含まれる中気で月の番号を決めます。不成就日も旧暦の月と日で決まり、旧暦1月・7月なら3日・11日・19日・27日のように8日おきに来ます。
計算に使ったデータ
節入り・中気・新月の日付は、国立天文台が公表している暦要項(2025〜2027年)の値です。日の干支は国立天文台の公式どおり、ユリウス日に49を足して60で割った余りで求めています。選日の決まりは国立国会図書館「日本の暦」の解説によります。中国の暦(旧正月)とは新月の日付が1日ずれることがあるため、中国の暦のデータは使っていません。
2028年分は、国立天文台が2027年2月に2028年の暦要項を公表したあとに追加します。吉日・凶日は暦の上での言い伝えで、科学的な根拠があるものではありません。大切な予定は、ほかの事情とあわせて決めてください。
よくある質問
一粒万倍日とは何ですか?
一粒の籾が万倍にも実る稲穂になるという意味の吉日で、物事を始めるのによい日とされます。節入りで区切った月(節月)ごとに、日の十二支で決まります。たとえば立春から啓蟄の前日までは丑の日と午の日です。月に4〜7回あり、2026年は64日あります。
2026年と2027年の天赦日はいつですか?
2026年は3月5日、5月4日、5月20日、7月19日、10月1日、12月16日です。2027年は2月28日、4月29日、5月15日、7月14日、9月26日、12月11日です。天赦日は季節ごとに決まった干支の日(春は戊寅、夏は甲午、秋は戊申、冬は甲子)で、年に5〜6回しかない最上の吉日とされます。
大安などの六曜はどう決まるのですか?
旧暦の月と日を足して6で割った余りで決まります。余りが0なら大安、1は赤口、2は先勝、3は友引、4は先負、5は仏滅です。旧暦の月が変わる日は並びが飛ぶので、大安がいつも6日おきに来るわけではありません。
一粒万倍日と不成就日が重なったらどうなりますか?
不成就日は何事も成就しないとされる日で、吉日と重なると効果が半減するといわれます。このカレンダーでは不成就日も表示しているので、大事な日を選ぶときは重なっていないか確かめてください。
8月・9月の一粒万倍日がサイトによって違うのはなぜですか?
立秋から白露の前日まで(7月節)は子の日と未の日を一粒万倍日とするのが一般的ですが、未の日を入れない暦本もあるためです。このカレンダーは子の日と未の日の両方を表示し、未の日には「暦によって異なる」と注記しています。
2028年の吉日は載っていますか?
まだ載っていません。旧暦と節入りの日付は国立天文台が毎年2月に翌年分を公表する暦要項にもとづいて計算しているため、2028年分は2027年2月の公表後に追加します。